Bis 2011 gab es ein „Final Four”, seit 2012 gibt es für die besten vier Teams der regulären Saison Play-offs im Best-of-Five. Die restlichen Mannschaften und die Verlierer aus Halb- und Finale spielen um den Deutschlandpokal.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1981 | Mannheim | München Tigers | 10:9,13:4 | Mannheim Tornados | Mannheim Amigos |
1982 | München | München Tigers | --- | Mannheim Tornados | Zülpich Eagles |
1983 | Zülpich | München Tigers | --- | Mannheim Tornados | Zülpich Eagles |
1984 | |
Bielefeld Peanuts | |
|
|
1985 | Mannheim | Bielefeld Peanuts | 14:3 | München Tigers | Mannheim Elite Giants |
1986 | Bielefeld | Bielefeld Peanuts | |
München Tigers | Köln Cardinals |
1987 | |
Bielefeld Peanuts | |
München Tigers | |
1988 | |
Bielefeld Peanuts | |
München Tigers | |
1989 | |
Bielefeld Peanuts | |
|
|
1990 | |
Bielefeld Peanuts | 20:0 | Köln Cardinals | München Tigers |
1991 | Gütersloh | Bielefeld Peanuts | --- | Köln Cardinals | München Brewers |
1992 | |
Bielefeld Peanuts | |
Köln Cardinals | Mannheim Tornados |
1993, 25.-26.09. | Speyer | Bielefeld Peanuts | 9:5 | Köln Cardinals | Mannheim Tornados |
1994, 01.-02.10. | Berlin | Bielefeld Peanuts | 12:7 | Mannheim Tornados | Köln Cardinals |
1995, 30.09.-01.10. | Strausberg | Hamburg Knights | 6:2 | Mannheim Tornados | Speyer Turtles |
1996, 05.-06.10. | Freising | Mannheim Tornados | 11:10 | Köln Cardinals | Hamburg Knights |
1997, 03.-04.10. | Frankfurt | Mannheim Tornados | 11:1 | Wesseling Vermins | Hamburg Knights |
1998, 03.-04.10. | Strausberg | Mannheim Tornados | 4:2 | Hamburg Knights | Regensburg Legionäre |
1999, 25.-26.09. | Mannheim | Mannheim Tornados | 13:1 | Hamburg Knights | Regensburg Legionäre |
2000, 02.-03.09. | Strausberg | Mannheim Tornados | 12:2 | Strausberg Rain Girls | Brauweiler Raging Abbots |
2001, 22.-23.09. | Strausberg | Brauweiler Raging Abbots | 5:4 | Mannheim Tornados | Hamburg Knights |
2002, 21.-22.09. | Karlsruhe | Brauweiler Raging Abbots | 5:3 | Mannheim Tornados | Köln Cardinals |
2003, 13.-14.09. | Karlsruhe | Mannheim Tornados | 11:2 | Freising Grizzlies | Brauweiler Raging Abbots |
2004, 04.-05.09. | Strausberg | Freising Grizzlies | 6:4 | Mannheim Tornados | Hamburg Knights |
2005, 17.-18.09. | Köln | Hamburg Knights | 1:0 | Mannheim Tornados | Freising Grizzlies |
2006, 16.-17.09. | Köln | Mannheim Tornados | 8:3 | Hamburg Knights | Wesseling Vermins |
2007, 22.-23.09. | Ratingen | Mannheim Tornados | 4:1 | Brauweiler Raging Abbots | Hamburg Knights |
2008, 21.-22.09. | Mannheim | Hamburg Knights | 6:0 | Neunkirchen Nightmares | Mannheim Tornados |
2009, 19.-20.09. | Ratingen | Mannheim Tornados | 5:1 | Neunkirchen Nightmares | Haar Disciples |
2010, 18.-19.09. | Ratingen | Wesseling Vermins | 4:3 | Mannheim Tornados | Neunkirchen Nightmares |
2011, 24.-25.09. | Ratingen | Mannheim Tornados | 9:5 | Neunkirchen Nightmares | Wesseling Vermins |
2012, 22.+22.+29.+29.09. | N+N+W+W | Wesseling Vermins | 9:5,9:8,8:9,5:4 | Neunkirchen Nightmares | --- |
2013, 21.+21.+28.+28.09. | N+N+W+W | Wesseling Vermins | 15:4,6:7,13:8,2:1 | Neunkirchen Nightmares | --- |
2014, 27.+27.09.+04.10. | H+H+W | Wesseling Vermins | 9:0,9:5,8:0 | Hamburg Knights | --- |
2015, 19.+19.+26.+26.+27.09. | N+N+W+W+W | Wesseling Vermins | 12:3,0:2,5:2,3:5,10:3 | Neunkirchen Nightmares | --- |
2016, 17.+17.+24.+24.+25.09. | N+N+M+M+M | Mannheim Tornados | 0:2,2:3,4:3,1:0,8:3 | Neunkirchen Nightmares | --- |
2017, 23.+23.09.+01.+01.10. | M+M+W+W | Mannheim Tornados | 0:4,6:2,3:2,3:0 | Wesseling Vermins | --- |
2018, 22.+22.+29.+29.+30.09. | W+W+M+M+M | Wesseling Vermins | 5:9,3:2,2:4,8:3,3:0 | Mannheim Tornados | --- |
2019, 21.+21.+28.+28.+29.09. | W+W+F+F+F | Wesseling Vermins | 6:1,3:0,1:2,4:8,10:3 | Freising Grizzlies | --- |
2020, 03.+03.+10.10. | F+F+W | Wesseling Vermins | 10:8,9:4,7:3 | Freising Grizzlies | --- |
2021, 18.+18.+25.+25.09. | B+B+W+W | Wesseling Vermins | 7:5,2:10,3:0,14:2 | Bonn Capitals | --- |
2022, 17.+17.+24.+24.09. | W+W+B+B | Bonn Capitals | 6:3,4:2,2:3,4:2 | Wesseling Vermins | --- |
2023, 16.+16.+23.+23.+24.09. | W+W+B+B+B | Wesseling Vermins | 4:7,8:1,9:3,3:5,11:0 | Bonn Capitals | --- |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1994, 25.09. | Ludwigshafen | Bielefeld Peanuts | 14:0 | Speyer Turtles | --- |
1995, 02.09. | |
Mannheim Tornados | |
|
|
1996, 31.08.-01.09. | Speyer | Mannheim Tornados | 11:0 | Köln Cardinals | --- |
1997, 06.-07.09. | Wesseling | Mannheim Tornados | 8:2 | Hamburg Knights | Wesseling Vermins |
1998, 05.-06.09. | Mainz | Mannheim Tornados | 11:2 | Wesseling Vermins | Hamburg Knights |
1999, 04.-05.09. | Brauweiler | Mannheim Tornados | 7:4 | Holm Westend 69ers | Hamburg Knights |
2000, 30.09.-01.10. | Strausberg | Mannheim Tornados | 11:2 | Hamburg Knights | Paderborn Untouchables |
2001, 29.-30.09. | Karlsruhe | Mannheim Tornados | 12:0 | Brauweiler Raging Abbots | Strausberg Pandoras |
2002, 28.-29.09. | Haar | Brauweiler Raging Abbots | 3:2 | Mannheim Tornados | Hamburg Knights |
2003, 03.-04.10. | Hamburg | Brauweiler Raging Abbots | 10:0 | Deggendorf Dragons | Hamburg Knights Mannheim Tornados |
2004, 02.-03.10. | Mannheim | Hamburg Knights | 12:1 | Strausberg Pandoras | Freising Grizzlies |
2005, 02.-03.10. | Hamburg | Mannheim Tornados | 9:5 | Hamburg Knights | Brauweiler Raging Abbots |
2006, 30.09.-01.10. | Lüneburg | Hamburg Knights | 1:0 | Freising Grizzlies | Wesseling Vermins |
2001:
Straubing Pandoras kampflos Dritter, da Regensburg Legionäre
keine vollständige Mannschaft für die Pokal-Endrunde
zusammenbekam.
2003:
Das Spiel um Platz 3 wurde abgebrochen.
Nach
2006 nicht mehr ausgetragen.
Mit der Einführung von Play-offs zur Ermittlung des deutschen Meisters eingeführt (siehe auch Deutsche Meisterschaft). Den dritten Platz belegte der Verlierer der Halbfinalserie. Ab 2022 gibt es ein neues Format: Für das erste Turnier qualifizieren sich die Dritt- und Viertplatzierten aus Nord und Süd der Softball-Bundesliga. Der Gewinner des ersten Turniers qualifiziert sich für das Final Four Turnier. Hierfür sind auch die Verlierer aus den Halbfinals sowie der Finalserie aus der Softball-Bundesliga qualifiziert.
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2012, 07.10. | Neunkirchen | Neunkirchen Nightmares | 3:1 | Mannheim Tornados | Haar Disciples |
2013, 06.10. | Neunkirchen | Neunkirchen Nightmares | 2:1 | Haar Disciples | Hamburg Knights |
2014, 12.10. | Haar | Neunkirchen Nightmares | 9:4 | Hamburg Knights | Haar Disciples |
2015, 03.10. | Neunkirchen | Mannheim Tornados | 8:4 | Neunkirchen Nightmares | Hamburg Knights |
2016, 01.10. | Regensburg | Wesseling Vermins | 10:7 | Neunkirchen Nightmares | Haar Disciples |
2017, 07.10. | Wesseling | Wesseling Vermins | 7:0 | Hamburg Knights | Haar Disciples |
2018, 06.10. | Neunkirchen | Neunkirchen Nightmares | 3:2 | Mannheim Tornados | Freising Grizzlies |
2019, 05.10. | Wesseling | Hamburg Knights | 8:6 | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados |
2020, 17.+17.+18.10. | F+F+F | Neunkirchen Nightmares | 4:6,8:2,3:1 | Freising Grizzlies | Bonn Capitals |
2021, 02.+02.+03.10. | B+B+B | Bonn Capitals | 2:6,8:1,8:6 | Hamburg Knights | --- |
2022, 01.-02.10. | Hamburg | Wesseling Vermins | 9:3 | Freising Grizzlies | Stuttgart Reds |
2023, 30.09.-01.10. | Neunkirchen | Wesseling Vermins | 8:4 | Bonn Capitals | Stuttgart Reds |
2020: Ursprünglich sollte das Finale am 27.09. in Hamburg stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) musste der Modus geändert werden.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2006, 07.-08.10. | Mannheim | Wesseling Vermins | 2:1 | Mannheim Tornados | Deggendorf Dragons |
2007, 06.-07.10. | Lüneburg | Wesseling Vermins | 11:4 | Deggendorf Dragons | Karlsruhe Cougars |
2008, 11.-12.10. | Neunkirchen | Neunkirchen Nightmares | 7:0 | Karlsruhe Cougars | Holm Westend 69ers |
2009, 10.-11.10. | Karlsruhe | Karlsruhe Cougars | 7:6 | Wesseling Vermins | Holm Westend 69ers |
2010, 09.-10.10 | Karlsruhe | Wesseling Vermins | 1:0 | Kiel Seahawks | Haar Disciples |
2011, 08.-09.10. | Kiel | Wesseling Vermins | 15:13 | Karlsruhe Cougars | Kiel Seahawks |
2012, 13.-14.10. | Haar | Wesseling Vermins | 13:3 | Karlsruhe Cougars | Haar Disciples |
2013, 12.-13.10. | Freising | Mannheim Tornados | 14:11 | Wesseling Vermins | Freising Grizzlies |
2014, 18.-19.10. | Neunkirchen | Freising Grizzlies | 11:1 | Wesseling Vermins | Mannheim Tornados |
2015, 10.-11.10. | Haar | Freising Grizzlies | 6:5 | Wesseling Vermins | Haar Disciples |
2016, 08.-09.10. | Wesseling | Wesseling Vermins | 6:2 | Haar Disciples | Jülich Duchess |
2017, 14.-15.10. | Neunkirchen | Freising Grizzlies | 9:2 | Haar Disciples | Wesseling Vermins |
2018, 13.-14.10. | Haar | Wesseling Vermins | 5:2 | Freising Grizzlies | Haar Disciples |
2019, 12.-13.10. | Kiel | Karlsruhe Cougars | 2:0 | Wesseling Vermins | Hagen Chipmunks |
2020, 10.-11.10. | Neunkirchen | Vom DBV am 14.07. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 09.-10.10. | Neunkirchen | Freising Grizzlies | 7:0 | Hagen Chipmunks | Karlsruhe Cougars |
2022, 08.-09.10. | Neunkirchen | Karlsruhe Cougars | 10:3 | Neunkirchen Nightmares | Freising Grizzlies |
2023, 07.-08.10. | Tübingen | Stuttgart Reds | 13:2 | Herrenberg Wanderers | Freising Grizzlies |
2009 - 2017 inoffiziell
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2009, 24.-25.10. | Karlsruhe | Karlsruhe Cougars/ Schriesheim Raubritters | 6:3 | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados |
2010, 23.-24.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies/ Gauting Indians | 15:0 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds |
2011, 22.-23.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 9:0 | Mannheim Tornados | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds |
2012, 15.-16.09. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 12:0 | SG Haar Disciples/ Ingolstadt Schanzer | Mannheim Tornados |
2013, 14.-15.09. | Karlsruhe | Haar Disciples | 9:1 | Freising Grizzlies | SG Wesseling Vermins/ Kappellen Turtles |
2014, 31.05.-01.06. | Karlsruhe | Regensburg Legionäre | 9:2 | Freising Grizzlies | Haar Disciples |
2015, 17.-18.10. | Karlsruhe | Buchbinder Legionäre Regensburg | 8:3 | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds | Freising Grizzlies |
2016, 15.-16.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 6:4 | Hagen Chipmunks | Haar Disciples |
2017, 21.-22.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 8:1 | Haar Disciples/ Rosenheim 89ers | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds |
2018, 20.-21.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 13:0 | Hagen Chipmunks | Haar Disciples/ Herrenberg Wanderers |
2019, 19.-20.10. | Karlsruhe | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds | 6:5 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Hagen Chipmunks/ Neunkirchen Nightmares |
2020, 24.-25.10. | Karlsruhe | Ursprünglich geplant am 17.-18.10., erst verschoben und am 16.10. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 16.-17.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 8:5 | Wesseling/ Hagen/ Hilden | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds |
2022, 15.-16.10. | Karlsruhe | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds | 2:0 | Freising Grizzlies | Gammertingen Royals / Herrenberg Wanderers |
2023, 14.-15.10. | Karlsruhe | Freising Grizzlies | 9:1 | Karlsruhe Cougars/ Stuttgart Reds | Berlin Ravens |
2021: Wesseling/ Hagen/ Hilden = Spielgemeinschaft von Wesseling Vermins, Hagen Chipmunks und Hilden Wains
Sieger | Finale | Zweiter | Dritter | ||
---|---|---|---|---|---|
2023, 07.-08.10. | Köln | Freising Grizzlies | 13:2 | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2009, 03.-04.10. | Dreieich, Frankfurt (Mixed) | Memmelsdorf Baron | --- | Aschaffenburg Mohawks | Japan Eagles Frankfurt |
2010, 09.-10.10. | Saarlouis (Mixed) | Aschaffenburg Mohawks | 15:13 | LSG Frankfurt | Kornwestheim Woodpeckers |
2011, 08.-09.10. | Mainz (Mixed) | Be Be′s Kidz | 18:2 | Cologne Admirals | DSL Berlin |
2012, 06.-07.10. | Mainz (Mixed) | Be Be′s Kidz | 16:16 | Double D | UCE Travellers |
2013, 28.-29.09. | Ratingen (Coed) | UCE Travellers | 6:2 | Double D | Berlin Hangarounds |
2014 | nicht ausgetragen | ||||
2015, 10.-11.10. | Mannheim (Coed) | UCE Travellers | 14:9 | Berlin Triple Play | Double D |
2016, 22.-24.07. | Dormagen, Neuss (Coed) | UCE Travellers White | 11:9 | Mannheim Tornados | UCE Travellers Blue |
2017, 02.-02.07. | Köln (Mixed) | UCE Travellers | 27:12 | Ladenburg Romans | Crazy Bones Regensburg |
2017, 02.-02.07. | Köln (Coed) | UCE Travellers | 7:6 | Double D | Monsta Abbots |
2018, 14.-15.07. | Köln (Mixed) | UCE Travellers | 18:9 | Kornwestheim Woodpeckers | Aachen Greyhounds |
2018, 14.-15.07. | Köln (Coed) | Double D | 19:11 | UCE Travellers | Monsta Abbots |
2019, 27.-28.07. | Köln (Mixed) | Cologne Cardinals | 18:17 | HitHunters (Wuppertal) | Siegen Pirates |
2019, 27.-28.07. | Köln (Coed) | UCE Travellers | 29:6 | Double D | Monsta Abbots |
2020 - 2021 | nicht ausgetragen | ||||
2022, 30.-31.07. | Köln (Mixed) | UCE Travellers | 22:18 | Ladenburg Romans | Southwest Tikis |
2022, 30.-31.07. | Köln (Coed) | UCE Travellers | 22:7 | Berlin Hangarounds Coed | nur zwei Teilnehmer |
2023, 15.-16.07. | Köln (Mixed) | Penzberg Panthers | 24:4 | Freising Grizzlies | Beauties & Beasts |
2023, 15.-16.07. | Köln (Coed) | UCE Travellers | 32:12 | Double D | Berlin Hangarounds |
2009 und 2010 inoffiziell
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2005, 14.-16.05. | Ladenburg | Paderborn Pitchbulls | 15:5 | Ladenburg Romans | Berlin Borg |
2006, 02.-04.06. | Paderborn | Aachen Aixplosives | 7:1 | Paderborn Pitchbulls | Karlsruhe Cougars |
2007, 26.-27.05. | Geilenkirchen | Paderborn Pitchbulls | 7:6 | Aachen Aixplosives | Trier Cardinals |
2008, 10.-11.05. | Geilenkirchen | Paderborn Pitchbulls | 11:5 | Aachen Aixplosives | Berlin Niku Jagahs |
2009, 13.-14.06. | Mannheim | Trier Cardinals | 12:6 | Munich Krasshoppers | Berlin Hall of Famers |
2010, 05.-06.06. | Mannheim | Berlin Black Sheep | 9:3 | Mannheim Tornados | Wesseling Vermins |
2011, 04.-05.07. | Berlin | Erlangen XTerminators | 9:1 | Bielefeld Homebase | Berlin Black Sheep |
2012, 19.-20.05. | Köln | UCE Travellers | 9:1 | Bielefeld Homebase | Cologne FunCards |
2013, 21.-23.06. | Werl | UCE Travellers | 10:3 | Berlin Hall of Famers | Bielefeld Homebase |
2014, 28.-29.06. | Werl | Aachen Aixplosives | 20:3 | Bielefeld Homebase | UCE Travellers |
2015, 06.-07.06. | Köln | UCE Travellers | 7:3 | Aachen Aixplosives | Karlsruhe Cougars |
2016, 18.-19.06. | Rheine | Aachen Aixplosives | 9:2 | Karlsruhe Cougars | UCE Travellers |
2017, 24.-25.06. | Werl | Cologne Travellers | 8:1 | Spartan Baboons | Aachen Aixplosives |
2018, 19.-20.05. | Minden | Cologne Travellers | 11:5 | Spartan Baboons | Tübingen Hawks |
2019, 01.-02.06. | Magdeburg | Cologne Travellers | 6:2 | Aachen Aixplosives | Erlangen White Sox |
2020 - 2021 | nicht ausgetragen | ||||
2022, 25.-26.06. | Werl | Wuppertal Hit Hunters | 12:2 | Erlangen White Sox | Cologne Travellers |
2023 | nicht ausgetragen |
2005 bis 2010 inoffiziell
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2017, 21.-22.10. | Wesseling | Spartan Baboons | 4:2 | Karlsruhe Cougars | Check Swing |
2018, 25.-26.08. | Karlsruhe | UCE Travellers | 11:1 | Karlsruhe Cougars | Aachen Aixplosives |
2019 - 2023 | nicht ausgetragen |
Letzte Änderung: 19.01.2024