Fälschlicherweise wird die Meisterschaft von Mitteldeutschland am
24.07.1910 (Berlin - Hannover - Berlin über 572 km: 1. WITTIG Karl
- Lichterfelde, 2. RITTER Arno - Reichenbach, 3. SCHÖNWEIß
Gustav - Nürnberg) im „Sport-Album der Radwelt‟ von 1911 als
deutsche Meisterschaft bezeichnet. Dieser Fehler zog sich dann durch
viele weitere Auflistungen, teilweise bis heute.
1914, 1928, 1934, 1936 - 1942, 1949, 1950 und 1961 wurde die
Meisterschaft in einer Rennserie mit Punktwertung entschieden.
1974 - 1986 wurde die Meisterschaft gemeinsam mit Luxemburg und der
Schweiz veranstaltet, 1987 - 1989 mit Liechtenstein und der Schweiz,
1990 mit der DDR, Liechtenstein und der Schweiz, schließlich von
1991 - 1994 gemeinsam mit der Schweiz.
Neben der Meisterschaft für Berufsfahrer gab es von 1920 - 1994
auch eine Amateurmeisterschaft. Danach starteten alle Fahrer in der
Elite-Klasse.
Ab 1996 finden die Rennen der Männer und Frauen bei einer
gemeinsamen Veranstaltung statt.
Berufsfahrer | ||
---|---|---|
1. | 1913, 12.10. | Berlin |
1914 | nicht beendet | |
1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
2. | 1919, 05.10. | Berlin - Hannover |
3. | 1920, 26.09. | Hannover - Berlin |
4. | 1921, 21.08. | Stuttgart - Nürnberg |
5. | 1922, 20.08. | Straßenpreis von Hannover |
6. | 1923, 05.08. | Rund um Leipzig |
7. | 1924, 04.08. | Rund um Frankfurt |
8. | 1925, 09.08. | Rund um Stettin |
1926 - 1927 | nicht ausgetragen | |
9. | 1928 | Gesamtwertung aus 14 IBUS-Rennen |
1929 - 1933 | nicht ausgetragen | |
10. | 1934 | Gesamtwertung aus 5 Rennen |
11. | 1935, 04.08. | Rund um Berlin |
12. | 1936 | Gesamtwertung aus 5 Rennen |
13. - 17. | 1937 - 1941 | Gesamtwertung aus 3 Rennen |
1942 | Serie von 3 Rennen ausgefallen | |
1943 - 1945 | nicht ausgetragen | |
18. | 1946, 14.07. | Schweinfurt |
19. | 1947, 19.10. | Berlin |
20. | 1948, 23.05. | Bielefeld-Hannover-Bielefeld |
21. - 22. | 1949 - 1950 | Gesamtwertung aus 3 Rennen |
23. | 1951, 19.08. | Schwenningen |
24. | 1952, 13.07. | Speyer |
25. | 1953, 02.08. | Solingen |
26. | 1954, 01.08. | Radevormwald |
27. | 1955, 21.08. | Bad Salzdetfurth |
28. | 1956, 22.07. | Köln |
29. | 1957, 11.08. | Dingolfing |
30. | 1958, 10.08. | Köln |
31. | 1959, 02.08. | Lebach |
32. | 1960, 12.06. | Bad Schwalbach |
33. | 1961 | Gesamtwertung aus 2 Rennen |
34. | 1962, 29.07. | Dortmund |
35. | 1963, 21.07. | Bielefeld |
36. | 1964, 23.08. | Siegburg |
37. | 1965, 01.08. | Dortmund |
38. | 1966, 31.07. | Frankfurt |
39. | 1967, 30.07. | Pulheim |
40. | 1968, 28.07. | Düren |
1968, 11.08. | Kamp-Lintfort (Frauen) | |
41. | 1969, 22.06. | Pulheim |
42. | 1970, 21.06. | Nümbrecht |
1970, 19.07. | Bielstein (Frauen) | |
43. | 1971, 20.06. | Pulheim |
1971, 15.08. | Saulheim (Frauen) | |
1972, 18.06. | Hatzenbühl (Frauen) | |
44. | 1972, 25.06. | Pulheim |
1973 | ausgefallen | |
1973, 01.07. | Hannover (Frauen) | |
45. | 1974, 23.06. | Avry-sur-Matran SUI |
1974, 11.08. | Hildesheim (Frauen) | |
46. | 1975, 22.06. | Diekirch LUX |
1975, 10.08. | Herrstein (Frauen) | |
47. | 1976, 20.06. | Pulheim |
1976, 15.08. | Nümbrecht (Frauen) | |
48. | 1977, 26.06. | Gunzgen SUI |
1977, 21.08. | Pulheim (Frauen) | |
49. | 1978, 25.06. | Contem LUX |
1978, 16.07. | Dortmund (Frauen) | |
50. | 1979, 24.06. | Pulheim |
1979, 22.07. | Bad Bellingen-Bamlach (Frauen) | |
51. | 1980, 22.06. | Le Locle SUI |
1980, 13.07. | Bocholt (Frauen) | |
52. | 1981, 21.06. | Ludelange LUX |
1981, 05.07. | Hiddenhausen (Frauen) | |
53. | 1982, 27.06. | Hürth |
1982, 04.07. | Grünwald (Frauen) | |
54. | 1983, 26.06. | Mendrisio SUI |
1983, 03.07. | Memmingen (Frauen) | |
55. | 1984, 24.06. | Grevenmacher LUX |
1984, 24.06. | Hildesheim (Frauen) | |
56. | 1985, 23.06. | Baden-Baden |
1985, 23.06. | Losheim (Frauen) | |
1986, 15.06. | Bielstein (Frauen) | |
57. | 1986, 22.06. | Nyon SUI |
58. | 1987, 28.06. | Frankfurt |
1987, 05.07. | Hamburg-Harburg (Frauen) | |
59. | 1988, 26.06. | Kaisten SUI |
1988, 03.07. | Bolanden (Frauen) | |
1989, 18.06. | Lisberg (Frauen) | |
60. | 1989, 25.06. | Chiasso SUI |
1990, 10.06. | Ochsenhausen (Frauen) | |
61. | 1990, 24.06. | Altenkirchen |
62. | 1991, 30.06. | Wetzikon SUI |
1991, 30.06. | Dortmund-Hombruch (Frauen) | |
1992, 24.05. | Vogt (Frauen) | |
62. | 1992, 28.06. | Hohenstein-Ernstthal |
1993, 30.05. | Karbach (Frauen) | |
63. | 1993, 27.06. | Schwaderloch SUI |
1994, 12.06. | Braunfels (Frauen) | |
64. | 1994, 26.06. | Hohenstein-Ernstthal |
1995, 11.06. | Oy-Mittelberg (Frauen) | |
Elite | ||
65. | 1995, 25.06. | Sankt Wendel |
66. | 1996, 22.-23.06. | Metzingen |
67. | 1997, 28.-29.06. | Bonn-Pützbach |
68. | 1998, 04.-05.07. | Rheinfelden |
69. | 1999, 26.-27.06. | St. Wendel |
70. | 2000, 24.-25.06. | Heppenheim |
71. | 2001, 30.06.-01.07. | Bad Dürrheim/ Donaueschingen |
72. | 2002, 29.-30.06. | Bühl/Baden |
73. | 2003, 29.06. | Spalt |
74. | 2004, 26.-27.06. | Freiburg |
75. | 2005, 26.06. | Mannheim |
76. | 2006, 24.-25.06. | Klingenthal |
77. | 2007, 01.07. | Wiesbaden |
78. | 2008, 29.06. | Bochum |
79. | 2009, 28.06. | Cottbus |
80. | 2010, 26.-27.06. | Sangerhausen |
81. | 2011, 26.06. | Neuwied |
82. | 2012, 23.-24.06. | Zwenkau |
83. | 2013, 22.-23.06. | Wangen im Allgäu |
84. | 2014, 28.-29.06. | Baunatal |
85. | 2015, 28.06. | Bensheim |
86. | 2016, 26.06. | Erfurt |
87. | 2017, 24.-25.06. | Chemnitz |
88. | 2018, 29.06.-01.07. | Einhausen |
89. | 2019, 30.06. | Oberlungwitz |
90. | 2020, 23.08. | Oberlungwitz |
91. | 2021, 20.06. | Filderstadt |
92. | 2022, 26.06. | Neheim |
1913: Veranstalter war die ARU
1914 sollte die Meisterschaft als Punktwertung der wichtigsten deutschen Rennen entschieden werden. Diese konnte nicht beendet werden,
da wegen des Ausbruchs des 1. Weltkrieges ab 15.08. sämtliche Rennen abgesagt worden waren.
1919: Veranstalter war die Vereinigung Deutsche Straßenfahrer.
1920: Veranstalter war die DRU
1921: anlässlich der von ADAC, BDR und VDR gemeinsam veranstalteten Deutschen Rad- und Motorsportwoche
1928: IBUS = Industriering für Berufsstraßenradrennsport
1934: 22.+29.04.+13.05.+24.06.+05.08.
Köln+Frankfurt+München-Nürnberg-München+Chemnitz+Berlin
1936: 19.04.+03.+10.+31.05.+07.06. Dortmund+Saar+Frankfurt+Harz+Sachsen
1937: 18.04.+02.05.+27.06. Dortmund+Frankfurt+Köln
1938: 17.04.+29.05.+28.08. Saar+Harz+Sachsen
1939: 30.04.+21.05.+30.07. Landau+Dortmund+Frankfurt
1940: 02.+05.+12.05. Erfurt+Chemnitz+Nürnberg
1941: 08.06.+27.07.+03.08. Dortmund+Zittau+Chemnitz
1942: Schon das erste für den 07.06. in Köln geplante Rennen
konnte nicht ausgetragen werden. Weitere geplante Rennen waren:
30.08. in Kattowitz und 06.09. in Wien
1949: 22.05.+12.+26.06. Landau+München+Dortmund
1950: 07.+21.05.+18.06. Landau+Fürth+Bonn
1961: Bergmeisterschaft und Rund um Köln am 13.08.
1968 Frauen: Bundessieger-Wettbewerb
2020: Der ursprüngliche Termin 19.-21.06. in Stuttgart musste wegen
der COVID-19 Pandemie verschoben werden.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1913 | FRANZ Ernst - Karlsbad (Böhmen) | ABERGER Erich - Berlin | BAUER Fritz - Berlin |
1914 | ABERGER Erich - Berlin | FRANZ Ernst - Karlsbad (Böhmen) | WEISE Richard - Berlin |
1919 | GOLLE Richard - Berlin | KOCH Paul - Berlin | FRANKE Wilhelm - Berlin |
1920 | KOCH Paul - Berlin | HUSCHKE Adolf - Berlin | MANTHEY Felix - Berlin |
1921 | HUSCHKE Adolf - Berlin | KOHL Paul - Berlin | FISCHER Fritz - Köln |
1922 | HUSCHKE Richard - Berlin | HUSCHKE Adolf - Berlin | STEINGAß Jean - Köln |
1923 | GOLLE Richard - Berlin | ABERGER Erich - Berlin | KOHL Paul - Berlin |
1924 | KOHL Paul - Berlin | PFISTER Karl - Schweinfurt | NAGEL Gustav - Berlin |
1925 | HUSCHKE Richard - Berlin | KROLL Paul - Berlin | KOHL Paul - Berlin |
1928 | MANTHEY Felix - Berlin | NEBE Herbert - Leipzig | WOLKE Bruno - Berlin |
1934 | STÖPEL Kurt - Berlin | GEYER Ludwig - Schweinfurt | HODEY Anton - Essen |
1935 | ROTH Bruno - Frankfurt | THIERBACH Oskar - Dresden | STACH Georg - Berlin |
1936 | UMBENHAUER Georg - Nürnberg | BAUTZ Erich - Dortmund | KIJEWSKI Emil - Dortmund |
1937 | BAUTZ Erich - Dortmund | KIJEWSKI Emil - Dortmund | WECKERLING Otto - Magdeburg |
1938 | ARENTS Josef „Jupp‟ - Köln | ROTH Bruno - Frankfurt | SCHELLER Fritz - Nürnberg |
1939 | LÖBER Walter - Frankfurt | LANGHOFF Paul - Bielefeld | PLAPPERT Albert - Stuttgart |
1940 | STACH Georg - Berlin | GERBER Herbert - Chemnitz | SCHELLER Fritz - Nürnberg |
1941 | BAUTZ Erich - Dortmund | WIEMER Karl - Berlin | HACKEBEIL Herbert - Chemnitz |
1946 | KITTSTEINER Karl - Nürnberg | BERGER Sepp - Rosenheim | HÖRMANN Ludwig - München |
1947 | VOGGENREITER Georg - Nürnberg | Singer Georg - München | ZIEGE Otto - Berlin |
1948 | SCHENK Otto - Schweinfurt | SCHWARZER Heinrich - Hannover | VOGGENREITER Georg - Nürnberg |
1949 | ZIEGE Otto - Berlin | BAUTZ Erich - Dortmund | PANKOKE Günther - Bielefeld |
1950 | BAUTZ Erich - Dortmund | SCHWARZENBERG Hubert - Aachen | HÖRMANN Ludwig - München |
1951 | HÖRMANN Ludwig - München | SCHWARZER Heinrich - Hannover | BINTNER Günther - Dortmund |
1952 | HÖRMANN Ludwig - München | WEIMER Karl - Stuttgart | SCHWARZER Heinrich - Hannover |
1953 | MÜLLER Heinz - Schwenningen | PREISKEIT Hans - München | PFANNENMÜLLER Matthias - Nürnberg |
1954 | SCHILD Hermann - Karl-Marx-Stadt | PANKOKE Günther - Bielefeld | SCHWARZENBERG Hubert - Aachen |
1955 | PREISKEIT Hans - München | JUNKERMANN Hans - Krefeld | SCHILD Hermann - Karl-Marx-Stadt |
1956 | PETRY Valentin - Hochheim/ Main | BACKAT Horst - Dortmund | MÜLLER Heinz - Schwenningen |
1957 | REITZ Franz - Wiesbaden | TÜLLER Horst - Wuppertal | KRAMER Karl-Heinz - Castrop-Rauxel |
1958 | BUGDAHL Klaus - Berlin | JUNKERMANN Hans - Krefeld | REITZ Franz - Wiesbaden |
1959 | JUNKERMANN Hans - Köln (Feru) | REITZ Franz - Wiesbaden (Feru) | DEBUSMANN Günther - Saar (Torpedo) |
1960 | JUNKERMANN Hans - Köln (Gazzola) | TÜLLER Horst - Wuppertal (Torpedo) | FRIEDRICH Lothar - Völklingen (Torpedo) |
1961 | JUNKERMANN Hans - Köln | PUSCHEL Dieter - Berlin | TROCHE Ludwig - Hameln |
1962 | PUSCHEL Dieter - Berlin | ALTIG Rudi - Köln | OLDENBURG Horst - Berlin |
1963 | RENZ Sigi - München (Torpedo) | WOLFSHOHL Rolf - Köln (Peugeot-BP) | OLDENBURG Horst - Aachen (Torpedo) |
1964 | ALTIG Rudi - Köln (St.Raphael-Gitane-Campagnolo) | BÖLKE Winfried - Dortmund (Peugeot-BP-Englebert) | JUNKERMANN Hans - Köln (Wiel's-Groene Leeuw) |
1965 | BÖLKE Winfried - Dortmund (Peugeot-BP-Michelin) | GLEMSER Peter - Stuttgart (Torpedo) | JUNKERMANN Hans - Köln (Margnat-Paloma) |
1966 | BÖLKE Winfried - Dortmund (Peugeot-BP-Michelin) | SCHULZE Wolfgang - Berlin (Continental) | PEFFGEN Wilfried - Köln (Continental) |
1967 | BÖLKE Winfried - Dortmund (Peugeot-BP-Michelin) | WILDE Herbert - Dortmund (Torpedo-Continental) | GROßIMLINGHAUS Klemens - Köln (Willem II-Gazelle) |
1968 | WOLFSHOHL Rolf - Köln (Bic) | BÖLKE Winfried - Dortmund (Peugeot-BP-Michelin) | JUNKERMANN Hans - Köln (Batavus-Continental) |
1969 | GLEMSER Peter - Stuttgart (Batavus-Alcina-Continental) | PEFFGEN Wilfried - Köln (Salvarani) | STRENG Ernst - Köln (Batavus-Alcina-Continental) |
1970 | ALTIG Rudi - Köln (G.B.C.) | GLEMSER Peter - Stuttgart (Batavus-Alcina-Continental) | BÖLKE Winfried - Dortmund (Batavus-Alcina-Continental) |
1971 | TSCHAN Jürgen - Mannheim (BP-Michelin) | PUSCHEL Dieter - Berlin (G.B.C.-Zimba) | KEMPER Dieter - Dortmund |
1972 | PEFFGEN Wilfried - Köln (Rokado) | MUDDEMANN Karl-Heinz - Holzwickede (Rokado) | BUGDAHL Klaus - Wiesbaden (Rokado) |
1974 | HARITZ Günther - Oberhausen (Rokado) | KÜSTER Karl-Heinz - Köln (Rokado) | SCHULZE Wolfgang - Berlin |
1975 | THURAU Dietrich - Frankfurt (TI-Raleigh) | HARITZ Günther - Oberhausen (TI-Raleigh) | PUSCHEL Dieter - Berlin |
1976 | THURAU Dietrich - Frankfurt (TI-Raleigh-Campagnolo) | TSCHAN Jürgen - Mannheim (Peugeot-Esso-Michelin) | HARITZ Günther - Oberhausen (TI-Raleigh-Campagnolo) |
1977 | KRAFT Jürgen - Berlin (Selle Royal-Contour) | HINDELANG Hans - Augsburg (Bianchi-Campagnolo) | TSCHAN Jürgen - Mannheim (Peugeot-Esso-Michelin) |
1978 | BRAUN Gregor - Neustadt/ Weinstr (Peugeot-Esso-Michelin) | THALER Klaus-Peter - Köln (TI-Raleigh) | JAKST Hans-Peter - Bremen (Selle Royal-Inoxpran) |
1979 | JAKST Hans-Peter - Bremen (Ijsboerke-Warncke Eis-Gios) | HARITZ Günther - Oberhausen (Kondor) | MAIER Horst - Köln (Kondor) |
1980 | BRAUN Gregor - Neustadt/ Weinstr (Sanson-Campagnolo) | THALER Klaus-Peter - Köln (Teka) | THURAU Dietrich - Frankfurt (Puch-Campagnolo-SEM) |
1981 | NEUMAYER Hans - Niederambach (Puch-Wolber-Campagnolo) | JAKST Hans-Peter - Bremen (Kotter-G.B.C.) | HINDELANG Hans - Augsburg (Puch-Wolber-Campagnolo) |
1982 | NEUMAYER Hans - Moosburg (Puch-Eurotex) | BOLTEN Uwe - Koblenz (Kotter's-Bibione) | SCHRÖPFER Stefan - Gernlinden (Kotter's-Bibione) |
1983 | BRAUN Gregor - Neustadt/ Weinstr (Vivi-Benotto-Puma) | DIETZEN Raimund - Trier (Teka) | BOLTEN Uwe - Köln (Vivi-Benotto-Puma) |
1984 | DIETZEN Raimund - Trier (Teka) | BOLTEN Uwe - Köln (Dries-Verandalux-Gios) | HEINE Götz - München (Kotter) |
1985 | GÖLZ Rolf - Bad Schussenried (Del Tongo-Colnago-Samet-Candy) | BRAUN Gregor - Neustadt/ Weinstr (Ariostea-Benotto) | HILSE Peter - Freiburg (Teka) |
1986 | DIETZEN Raimund - Trier (Teka) | HILSE Peter - Freiburg (Teka) | SCHRÖPFER Stefan - München (Krabo) |
1987 | HILSE Peter - Freiburg (Teka-Mavic-Alan) | DIEHL Volker - Stuttgart (Schwinn-Icy Hot) | KAPPES Andreas - Bremen (Toshiba-Look) |
1988 | BÖLTS Hartmut - Heltersberg (R.M.O.-Mavic-Liberia) | KAPPES Andreas - Bremen (Toshiba-Look-Nievre) | nur zwei Fahrer im Ziel |
1989 | KAJZER Dariusz - Hamburg (Stuttgart-Merckx-Gonso) | HILSE Peter - Freiburg (Teka) | GÄNSLER Peter - Karlsruhe (Superconfex-Yoko-Opel-Colnago) |
1990 | BÖLTS Hartmut - Heltersberg (Stuttgart-Mercedes-Merckx-Puma) | KAJZER Dariusz - Hamburg (Stuttgart-Mercedes-Merckx-Puma) | HENN Christian - Heidelberg (Carrera Jeans) |
1991 | BODEN Falk - Frankfurt/Oder (PDM-Ultima-Concorde) | HUNDERTMARCK Kai - Kelsterbach (PDM-Ultima-Concorde) | KUMMER Mario - Erfurt (PDM-Ultima-Concorde) |
1992 | TRUMHELLER Heinrich - Donaueschingen (Helvetia) | ALDAG Rolf - Ahlen (Helvetia) | HUNDERTMARCK Kai - Kelsterbach (PDM-Ultima-Concorde) |
1993 | GRÖNE Bernd - Recklinghausen (Team Telekom-Merckx) | HEPPNER Jens - Gera (Team Telekom-Merckx) | BÖLTS Udo - Heltersberg (Team Telekom-Merckx) |
1994 | HEPPNER Jens - Gera (Team Telekom-Merckx) | HENN Christian - Heidelberg (Team Telekom-Merckx) | KAPPES Andreas - Köln (Trident-Schick) |
1995 | BÖLTS Udo - Heltersberg (Team Telekom-Merckx) | HEPPNER Jens - Gera (Team Telekom-Merckx9 | ALDAG Rolf - Ahlen (Team Telekom-Merckx) |
1996 | HENN Christian - Heidelberg (Team Telekom) | ULLRICH Jan - Merdingen (Team Telekom) | BÖLTS Udo - Helterbserg (Team Telekom) |
1997 | ULLRICH Jan - Merdingen (Team Telekom) | ALDAG Rolf - Ahlen (Team Telekom) | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) |
1998 | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) | ULLRICH Jan - Merdingen (Team Telekom) | JAKSCHE Jörg - Ansbach (Team Polti) |
1999 | BÖLTS Udo - Helterbserg (Team Telekom) | HUNDERTMARCK Kai - Frankfurt (Team Telekom) | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) |
2000 | ALDAG Rolf - Ahlen (Team Telekom) | WESEMANN Steffen - Niderlenz (Team Telekom) | BÖLTS Udo - Helterbserg (Team Telekom) |
2001 | ULLRICH Jan - Merdingen (Team Telekom) | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) | WEGMANN Christian - Münster (SAECO Valli-Valli) |
2002 | HONDO Danilo - Cottbus (Team Telekom) | PESCHEL Uwe - Scheidegg (Team Gerolsteiner) | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) |
2003 | ZABEL Erik - Unna (Team Telekom) | SINKEWITZ Patrik - Fulda (Quick Step-Davitamon) | WEGMANN Fabian - Münster (Team Gerolsteiner) |
2004 | KLÖDEN Andreas - Berlin (Team T-Mobile) | SCHUMACHER Stefan - Nürtingen (Team Lamonta) | WEGMANN Fabian - Freiburg (Team Gerolsteiner) |
2005 | CIOLEK Gerald - Köln (Team Akud Arnolds Sicherheit) | FÖRSTER Robert - Markkleeberg (Team Gerolsteiner) | ZABEL Erik - Unna (Team T-Mobile) |
2006 | MÜLLER Dirk - VC Frankfurt 1883 | KESSLER Matthias - Nürnberg (Team T-Mobile) | VOIGT Jens - Berlin (Team CSC) |
2007 | WEGMANN Fabian - Freiburg (Team Gerolsteiner) | SINKEWITZ Patrik - Fulda (Team T-Mobile) | KNEES Christian - Köln (Team Milram) |
2008 | WEGMANN Fabian - Freiburg (Team Gerolsteiner) | ZABEL Erik - Unna (Team Milram) | CIOLEK Gerald - Köln (Team High Road) |
2009 | REIMER Martin - Cottbus (Cervelo Test Team) | KLEMME Dominic - Lemgo (Team SAXO Bank) | KLUGE Roger - Cottbus (LKT Team Brandenburg) |
2010 | KNEES Christian - Team Milram | RADOCHLA Steffen - Team Nutrixxion-Sparkasse | SCHILLINGER Andreas - Team NetApp |
2011 | WAGNER Robert - Team Leopard-Trek | CIOLEK Gerald - Quickstep Cycling Team | DEGENKOLB John - HTC-Highroad |
2012 | WEGMANN Fabian - Garmin-Barracuda | GERDEMANN Linus - Radioshack-Nissan | KERN Julian - Leopard - Trek Continental Team |
2013 | GREIPEL André - Lotto Belisol | CIOLEK Gerald - MTN-Qhubeka Pro Continental Team | DEGENKOLB John - Team Argos-Shimano |
2014 | GREIPEL André - Lotto Belisol | DEGENKOLB John - Team Giant-Shimano | BAUHAUS Phil - Team Stölting |
2015 | BUCHMANN Emanuel - Bora-Argon 18 | ARNDT Niklas - Team Giant-Alpecin | BURGHARDT Marcus - BMC Racing Team |
2016 | GREIPEL André - Lotto Soudal | WALSCHEID Maximilian - Team Giant-Aplecin | KITTEL Marcel - Etixx-Quick Step |
2017 | BURGHARDT Marcus - BORA Hansgrohe | BUCHMANN Emanuel - BORA hansgrohe | DEGENKOLB John - Trek - Segafredo |
2018 | ACKERMANN Pascal - BORA Hansgrohe | DEGENKOLB John - Trek - Segafredo | WALSCHEID Maximilian - Team Sunweb |
2019 | SCHACHMANN Maximilian - BORA Hansgrohe | BURGHARDT Marcus - BORA Hansgrohe | SCHILLINGER Andreas - BORA Hansgrohe |
2020 | MEISEN Marcel - Team Alpecin-Fenix | ACKERMANN Pascal - BORA Hansgrohe | KRIEGER Alexander - Team Alpecin-Fenix |
2021 | SCHACHMANN Maximilian - BORA Hansgrohe | KOCH Jonas - Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | ZIMMERMANN Georg - Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
2022 | POLITT Nils - BORA Hansgrohe | ARNDT Niklas - Team DSM | GESCHKE Simon - Cofidis |
1914: Stand am 03.08.1914; danach fanden keine wichtigen Straßenrennen mehr statt.
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
1968 | MRKLAS Monika - Verein Kölner Fernfahrer | BÜRGER Ursula - Krefelder RC | NAGEL Gisela - RC Ründeroth |
1970 | PERSOHN Ingrid - RV Rosalia 1908 Hatzenbühl | BÜRGER Ursula - Krefelder RC | MATWEW Doris - RV Diana Oberbruch |
1971 | PERSOHN Ingrid - RV Rosalia 1908 Hatzenbühl | MATWEW Doris - RV Diana Oberbruch | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 |
1972 | BÜRGER Ursula - Köln | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 | MATWEW Doris - RV Diana Oberbruch |
1973 | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 | PERSOHN Ingrid - RV Rosalia 1908 Hatzenbühl | MATWEW Doris - RV Diana Oberbruch |
1974 | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 | SCHABBEL Renate - Wiesbaden | NAGEL Gisela - RV Komet Delia 09 Köln |
1975 | WEIGEL Ingrid - RV Rosalia 1908 Hatzenbühl | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 | HELLFRISCH Ingrid - RuMC Sturm Hombruch 25 |
1976 | STUWE Marianne - Stahlradverein Laatzen | RATHMANN Uta - Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin | RÖHL Gisela - RuMC Sturm Hombruch 25 |
1977 | HABETZ Beate - Puhlheimer SC | STUWE Marianne - Stahlradverein Laatzen | RATHMANN Uta - Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin |
1978 | HABETZ Beate - PSV Köln | RATHMANN Uta - Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin | STUWE Marianne - Stahlradverein Laatzen |
1979 | HABETZ Beate - PSV Köln | STUWE Marianne - Stahlradverein Laatzen | RATHMANN Uta - Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin |
1980 | HABETZ Beate - PSV Köln | HABETZ Gabi - PSV Köln | KAUL Claudia - SV Göttingen |
1981 | HABETZ Gabi - PSV Köln | STUWE Marianne - RSV Wittekind Herford | HABETZ Beate - PSV Köln |
1982 | HABETZ Beate - PSV Köln | KAUL Claudia - SV Göttingen | LOMMATZSCH Claudia - RC Adler 1899 Mülheim |
1983 | HABETZ Beate - PSV Köln | ALTWECK Gaby - RC Amor München | STRECKE Birgit - RC Pfeil Erle |
1984 | SCHUMACHER Sandra - 1. RV Stuttgardia Stuttgart | VARENKAMP Ines - HRC Hannover | PRIELER Gaby - RC Amor München |
1985 | SCHUMACHER Sandra - 1. RV Stuttgardia Stuttgart | ENZENAUER Ute - GFR Ludwigshafen | DIEBEL Monika - RSG Freiburg |
1986 | ENZENAUER Ute - GFR Ludwigshafen | DARSCH Angelika - Hanau | FÖRSTL Birgit - RSG Augsburg |
1987 | ENZENAUER Ute - GFR Ludwigshafen | NIEHAUS Jutta - RC Bocholt | SCHÜTZE Andrea - SG Köln-Worringen |
1988 | VARENKAMP Ines - HRC Hannover | NIEHAUS Jutta - RC Bocholt | PAULITZ Viola - RSC Hildesheim |
1989 | PAULITZ Viola - RSC Hildesheim | NIEHAUS Jutta - RC Bocholt | KOCH Petra - RC Schwalbe Solingen |
1990 | METZGER Heidi - RRC Aalen | NIEHAUS Jutta - RC Bocholt | ROßNER Petra - SG Köln-Worringen |
1991 | METZGER Heidi - RRC Aalen | VRANKEN Andrea - SG EC/ Bayer Köln-Worringen | PRIELER Gaby - RC Amor München |
1992 | PAULITZ Viola - Sturmvogel Bonn | LAMPATER Sybille - RKV Kirchheim | DIEBEL Monika - SC Neustadt |
1993 | LEHMANN Claudia - RSC Regensburg | TEUTENBERG Ina-Yoko - Sturmvogel Bonn | LAMPATER Sybille - Stuttgarter SC |
1994 | SCHLEICHER Regina - TC Nürnberg | LEHMANN Claudia - RSC Regensburg | UNRUH Elena - RV Witten |
1995 | KUPFERNAGEL Hanka - BRC Zugvogel Berlin | HOHLFELD Vera - RG Thüringen | TEUTENBERG Ina-Yoko - Wanderer Augsburg |
1996 | PAULITZ Viola - RSC Stadtlohn | HOHLFELD Vera - TSV Erfurt | ROßNER Petra - BSV AOK Leipzig |
1997 | KUPFERNAGEL Hanka - BRC Zugvogel Berlin | HOHLFELD Vera - TSV Erfurt | ARNDT Judith - FRC Frankfurt/Oder 90 |
1998 | KUPFERNAGEL Hanka - BRC Zugvogel Berlin | ARNDT Judith - FRC Frankfurt/Oder 90 | MIßBACH Sandra - BRC Zugvogel Berlin |
1999 | KUPFERNAGEL Hanka - Greenery Hawk Team | ROßNER Petra - RG Team TEAG Euregio Egrensis | SCHEITLE Kerstin - Equipe Nürnberger Versicherung-Emili |
2000 | KUPFERNAGEL Hanka - Radteam Kupfernagel | SCHEITLE Kerstin - TC Nürnberg 1912 | HENNES Tanja - TV Attendorn 1900 |
2001 | ROßNER Petra - RG Team TEAG Euregio | KUPFERNAGEL Hanka - Farm Frites Hartol | ARNDT Judith - Red Bull Frankfurt/Oder |
2002 | ARNDT Judith - Team Saturn | ROßNER Petra - Team Saturn | SCHLEICHER Regina - Michela-Fanini |
2003 | WORRACK Trixi - Equipe Nürnberger Versicherung | SOEDER Christiane- LG Stuttgart | LIEBIG Tina - SSV Gera 1990 |
2004 | ROßNER Petra - Equipe Nürnberger Versicherung | SCHLEICHER Regina - RG Team Deutsche Weinstraße-Rülzheim | BRODTKA Angela - Team Red Bull - Stadtwerke Frankfurt/Oder |
2005 | SCHLEICHER Regina - Equipe Nürnberger Versicherung | HENNES Tanja - Team Buitenpoort/ Flexpoint | BRODTKA Angela - van Bemmelen - AA Drink |
2006 | HÄUSLER Claudia - Equipe Nürnberger Versicherung | SENFF Theresa - AA Drink Cycling Team | LIEBIG Tina - Equipe Nürnberger Versicherung |
