Ostzonenmeisterschaft | ||
---|---|---|
1949, 28.08. | Leipzig (112,5 km) | |
DDR-Meisterschaft | ||
1. | 1950, 10.09. | Greiz (160 km) |
2. - 4. | 1951 - 1953 | Gesamtwertung aus drei Rennen |
5. - 7. | 1954 - 1956 | Gesamtwertung aus zwei Rennen |
8. | 1957, 25.08. | Dresden (170 km) |
9. | 1958, 17.08. | Heiligenstadt (195 km) |
10. | 1959, 26.07. | Venusberg (155 km) |
11. | 1960, 31.07. | Schleiz (168 km) |
12. | 1961, 23.07. | Gersdorf (180,8 km) |
13. | 1962, 05.08. | Neugersdorf (180 km) |
14. | 1963, 09.06. | Mittweida (163,5 km) |
15. | 1964, 23.08. | Schleusingen (165 km) |
16. | 1965, 15.08. | Zeitz (173 km) |
17. | 1966, 24.07. | Hohenstein-Ernstthal (174 km) |
18. | 1967, 30.07. | Eisenach (175 km) |
19. | 1968, 31.08. | Potsdam (175 km) |
20. | 1969, 10.08. | Schleusingen (181,5 km) |
21. | 1970, 30.08. | Gersdorf (179,4 km) |
22. | 1971, 24.07. | Hohenstein-Ernstthal (174 km) |
23. | 1972, 16.07. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
24. | 1973, 04.08. | Waltershausen (185 km) |
25. | 1974, 16.06. | Hohenstein-Ernstthal (175 km) |
26. | 1975, 15.06. | Schleusingen (165 km) |
27. | 1976, 26.09. | Görlitz (159,5 km) |
28. | 1977, 21.08. | Gersdorf (180,8 km) |
29. | 1978, 19.08. | Hohenstein-Ernstthal (182,7 km) |
30. | 1979, 08.07. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
31. | 1980, 10.08. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
32. | 1981, 06.09. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
33. | 1982, 10.07. | Schleiz (167,2 km) |
34. | 1983, 10.07. | Schleiz (167,2 km) |
35. | 1984, 29.07. | Schleiz (167,2 km) |
36. | 1985, 15.06. | Hohenstein-Ernstthal (172,4 km) |
37. | 1986, 14.06. | Schleiz (167,8 km) |
38. | 1987, 25.07. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
39. | 1988, 23.07. | Frohburg (203 km) |
40. | 1989, 22.07. | Hohenstein-Ernstthal (172,36 km) |
1990, 24.06. | Altenkirchen (Profis - 248,6 km) | |
41. | 1990, 21.07. | Hohenstein-Ernstthal (Amateure - 172,36 km) |
1951: 27.05. „Rund um Dresden‟ 217,3 km + 17.06. „Durch die Thüringer Lande‟ 191 km + 30.08.
„Berlin-Neubrandenburg-Berlin‟ 260 km
1952: 06.07. „Harzrundfahrt‟ 214 km + 27.07. „Durch die Thüringer Lande‟ 200 km + 24.08. „Rund um die
Landeskrone‟ 198 km
1953: 31.05. „Riesa-Leipzig-Riesa‟ 249 km + 07.06. „Zeitfahren in Erfurt‟ 100 km + 14.06. „Rund um
Meißen‟ 176 km
1954: 20.06. „Rund um das Erzgebirge‟ 170 km + 04.07.
„Zeitfahren Leipzig-Oschatz‟ 104 km
1955: 03.07. „Rund um das Erzgebirge‟ 175 km + 10.07.
„Zeitfahren in der Schorfheide‟ 100 km
1956: 24.06. „Zeitfahren Stendal-Wolmirstedt-Stendal‟ 100 km +
29.07. „Rund um Berlin‟ 230 km
1968: Das ursprüngliche Rennen am 25.08. im grenznahen Geyer fiel
wegen des am 23.08. erfolgten Einmarsches des Warschauer Paktes in die
Tschechoslowakei aus.
1990, 24.06.: gemeinsame Berufsfahrer-Meisterschaft mit FRG, LIE und SUI
DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | STERNBERG Georg - SG Derby Pankow | GRINDEL Otto - SG Stern SO Leipzig | MÜLLER Jürgen - SG Erich Zeigner Leipzig |
1950 | SCHATZ Edgar - ZSG Buna-Halle | MEISTER I Lothar - BSG Mechanik Leipzig | GRÄBNER Werner - RV Semper Berlin |
1951 | GALLINGE Werner - BSG Einheit Berliner Bär | SIEGEL Horst - BSG Dwigatel Chemnitz | MEISTER I Lothar - BSG Rotation Leipzig Ost |
1952 | MEISTER I Lothar - BSG Dwigatel Wismut Chemnitz | SCHUR Gustav Adolf - BSG Aufbau Börde Magdeburg | SCHULZ Erich - BSG Post Berlin |
1953 | TREFFLICH Bernhard - BSG Einheit Weimar | HÜNERBEIN Kurt - BSG Aufbau Börde Magdeburg | ZABEL Detlef - BSG Rotation Leipzig Ost |
1954 | SCHUR Gustav-Adolf - BSG Aufbau Börde Magdeburg | FUNDA Benno - BSG Einheit Berliner Bär | ZABEL Detlef - BSG Rotation Berlin |
1955 | TÜLLER Horst - SC Einheit Berlin | SCHUR Gustav-Adolf - BSG Aufbau Börde Magdeburg | GLASER Siegbert - BSG Rotation Berlin |
1956 | HAGEN Erich - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | SCHOBER Johannes - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | TÖPFER Rolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1957 | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | WEIßLEDER Manfred - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ADLER Egon - SC Rotation Leipzig |
1958 | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ECKSTEIN Bernhard - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ADLER Egon - SC Rotation Leipzig |
1959 | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ECKSTEIN Bernhard - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | LÖRKE Günter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1960 | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ECKSTEIN Bernhard - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1961 | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ECKSTEIN Bernhard - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | SEIDEL Hans - SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
1962 | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | WEIßLEDER Manfred - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | SCHUR Gustav-Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1963 | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | BRÜNING Manfred - SC Dynamo Berlin | KAZMIERZAK Karl-Heinz - ASK Vorwärts Leipzig |
1964 | TANNEBERGER Rüdiger - SC Karl-Marx-Stadt | BRAUN Fritz - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HUSTER Siegfried - SC Karl-Marx-Stadt |
1965 | HUSTER Siegfried - SC Karl-Marx-Stadt | TAUFMANN Hans-Dieter - SC Dynamo Berlin | MICKEIN Dieter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1966 | HUSTER Siegfried - SC Karl-Marx-Stadt | EXNER Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | PESCHEL Axel - SC Dynamo Berlin |
1967 | GRABE Dieter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | PESCHEL Axel - SC Dynamo Berlin | LIEBOLD Günter - SC Dynamo Berlin |
1968 | PATZIG Bernd - SC Karl-Marx-Stadt | MIERSCH Wolfgang - SC Dynamo Berlin | BORSCHEL Lothar - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1969 | MICKEIN Dieter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | PESCHEL Axel - SC Dynamo Berlin | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1970 | PESCHEL Axel - SC Dynamo Berlin | KNISPEL Bernd - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | DÄHNE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1971 | RADOCHLA Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | PESCHEL Axel - SC Dynamo Berlin | MICKEIN Dieter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1972 | WESEMANN Wolfgang - ASK Vorwärts Leipzig | KUMMICH Manfred - BSG Lokomotive Ost Leipzig | GONSCHOREK Dieter - ASK Vorwärts Leipzig |
1973 | GONSCHOREK Dieter - ASK Vorwärts Leipzig | SCHIFFNER Michael - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | LANGANKE Reinhard - SC Dynamo Berlin |
1974 | HARTNICK Hans-Joachim - SC Cottbus | MIERSCH Wolfgang - SC Dynamo Berlin | DIERS Karl-Dietrich - ASK Vorwärts Frankfurt |
1975 | HARTNICK Hans-Joachim - SC Cottbus | LANTZSCH Peter - SC Karl-Marx-Stadt | SCHORTEN Ullrich - SC Cottbus |
1976 | KLETZIN Detlef - ASK Vorwärts Frankfurt | PREISING Gottfried - SC Turbine Erfurt | FISCHER Bernd - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1977 | FUHRMANN Thilo - ASK Vorwärts Frankfurt | KLETZIN Detlef - ASK Vorwärts Frankfurt | DIERS Karl-Dietrich - ASK Vorwärts Frankfurt |
1978 | FUHRMANN Thilo - ASK Vorwärts Frankfurt | KICKERITZ Holger - SC Dynamo Berlin | RICHTER Peter - ASK Vorwärts Frankfurt |
1979 | GOETZE Martin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HARTNICK Hans-Joachim - SC Cottbus | KICKERITZ Holger - SC Dynamo Berlin |
1980 | GOETZE Martin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HARTNICK Hans-Joachim - SC Cottbus | BODEN Falk - ASK Vorwärts Frankfurt |
1981 | JENTZSCH Olaf - SC Cottbus | BODEN Falk - ASK Vorwärts Frankfurt | SCHUR Jan - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1982 | BODEN Falk - ASK Vorwärts Frankfurt | DROGAN Bernd - SC Cottbus | GOETZE Martin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1983 | STRAUBEL Bodo - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | RADTKE Dan - ASK Vorwärts Frankfurt | RAAB Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1984 | AMPLER Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | LUDWIG Olaf - SG Wismut Gera | BODEN Falk - ASK Vorwärts Frankfurt |
1985 | GOETZE Martin - TSG Gröditz | JÄGER Christian - TSC Berlin | LÖTZSCH Lutz - SC Karl-Marx-Stadt |
1986 | LUDWIG Olaf - SG Wismut Gera | AMPLER Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt |
1987 | AMPLER Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HEPPNER Jens - SG Wismut Gera | SCHUR Jan - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1988 | GOETZE Martin - TSG Gröditz | BODEN Falk - ASK Vorwärts Frankfurt | LUDWIG Olaf - SG Wismut Gera |
1989 | LUDWIG Olaf - SG Wismut Gera | SCHUR Jan - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HEPPNER Jens - SG Wismut Gera |
1990P | LUDWIG Olaf - Team Panasonic Sportlife | KUMMER Mario - Chateau d'Ax - Salotti | AMPLER Uwe - PDM |
1990A | HEPPNER Jens - SG Wismut Gera | GOTTSCHLING Stephan - SC Cottbus | REIN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
DDR-Bestenermittlung | ||
---|---|---|
I. | 1954, 01.08. | Halle (28 km) |
II. | 1955, 14.08. | Leipzig (50 km) |
III. | 1956, 29.07. | Berlin (50 km) |
IV. | 1957, 25.08. | Dresden (42 km) |
DDR-Meisterschaft | ||
1. | 1958, 29.06. | Magdeburg (50 km) |
2. | 1959, 14.08. | Leipzig (43 km) |
3. | 1960, 31.07. | Schleiz (54 km) |
4. | 1961, 23.07. | Gersdorf (67,8 km) |
5. | 1962, 05.08. | Neugersdorf (72 km) |
6. | 1963, 09.06. | Mittweida (65,4 km) |
7. | 1964, 02.08. | Karl-Marx-Stadt (75 km) |
8. | 1965, 15.08. | Zeitz (51,9 km) |
9. | 1966, 24.07. | Hohenstein-Ernstthal (52,5 km) |
10. | 1967, 09.07. | Bad Saarow (58 km) |
11. | 1968, 30.06. | Venusberg (53 km) |
12. | 1969, 29.06. | Bad Lausick (50 km) |
13. | 1970, 05.07. | Neustadt/Orla (50 km) |
14. | 1971, 12.06. | Wittenberge (74 km) |
15. | 1972, 01.07. | Bad Lausick (56 km) |
16. | 1973, 08.07. | Magdeburg (50 km) |
17. | 1974, 06.07. | Großstöbnitz (56 km) |
18. | 1975, 23.08. | Greiz (40 km) |
19. | 1976, 28.08. | Langenberg-Falken (52 km) |
20. | 1977, 21.08. | Großstöbnitz (48 km) |
21. | 1978, 19.08. | Wedelwitz (63 km) |
22. | 1979, 25.08. | Greiz (45 km) |
23. | 1980, 01.08. | Frankenhain (48 km) |
24. | 1981, 07.06. | Wechselburg (51,5 km) |
25. | 1982, 26.06. | Holzthaleben (60 km) |
26. | 1983, 04.06. | Friedersdorf (64,5 km) |
27. | 1984, 30.06. | Klosterlausitz (49 km) |
28. | 1985, 02.06. | Crimmitschau (60 km) |
29. | 1986, 07.06. | Stadtilm (72 km) |
30. | 1987, 14.06. | Hohenstein-Ernstthal (78,3 km) |
31. | 1988, 23.07. | Frohburg (92,8 km) |
32. | 1989, 25.06. | Borthen (82 km) |
33. | 1990, 21.07. | Hohenstein-Ernstthal (77,6 km) |
DDR-Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
1954 | VEY Elfriede - BSG Einheit Freiberg | HIRSCH Carla - BSG Einheit Berliner Bär | JENTZSCH Sigrid - BSG Lokomotive Magdeburg |
1955 | FRIEDRICHS Bärbel - BSG Rotation Leipzig Ost | VEY Elfriede - BSG Einheit Freiberg | JENTZSCH Sigrid - BSG Lokomotive Magdeburg |
1956 | VEY Elfriede - BSG Einheit Freiberg | SCHREYER Hildegard - SG Dynamo Potsdam | SZUKOWSKI Helga - SG Dynamo Berlin |
1957 | VEY Elfriede - BSG Einheit Freiberg | HÄNSEL Karin - BSG Einheit Freiberg | KRÄMER Renate - BSG Motor Astra Karl-Marx-Stadt |
1958 | VEY Elfriede - SC Motor Karl-Marx-Stadt | ELLE Andrea - SC Einheit Berlin | HÄNSEL Karin - BSG Einheit Freiberg |
1959 | HÄNSEL Karin - BSG Einheit Freiberg | JURKE Monika - BSG Einheit Freiberg | KRAUTZ Dora - SC Einheit Berlin |
1960 | HÄNSEL Karin - BSG Einheit Freiberg | KRÄMER Renate - SC Motor Karl-Marx-Stadt | VEY Elfriede - SC Motor Karl-Marx-Stadt |
1961 | KLEINHANS Elisabeth - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HÄNSEL Karin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | KRÄMER Renate - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1962 | KLEINHANS Elisabeth - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HÄNSEL Karin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | KRÄMER Renate - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1963 | ELLE Andrea - TSC Berlin | RENNER Renate - TSC Berlin | KLEINHANS Elisabeth - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1964 | EICHHOLZ Elisabeth - SC Leipzig | KRÄMER Renate - SC Karl-Marx-Stadt | ELLE Andrea - TSC Berlin |
1965 | EICHHOLZ Elisabeth - SC Leipzig | GÜNTHER Karla - TSC Berlin | MATTIG Hannelore - TSC Berlin |
1966 | MATTIG Hannelore - TSC Berlin | LIST Ilka - SC Karl-Marx-Stadt | NÜRNBERGER Eva - BSG Motor Thurm |
1967 | MATTIG Hannelore - TSC Berlin | JOHANNY Helga - TSC Berlin | ISRAEL Monika - TSC Berlin |
1968 | DAMM Renate - TSC Berlin | NÜRNBERGER Eva - BSG Motor Thurm | MATTIG Hannelore - TSC Berlin |
1969 | MATTIG Hannelore - TSC Berlin | STÜWE Karin - TSC Berlin | DAMM Renate - BSG Lokomotive Berlin-Oberspree |
1970 | DAMM Renate - BSG Lokomotive Berlin-Oberspree | NÜRNBERGER Eva - BSG Motor Thurm | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar |
1971 | DAMM Renate - BSG Lokomotive Berlin-Oberspree | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar | OLSOHN Bärbel - BSG Lokomotive Berlin-Oberspree |
1972 | DAMM Renate - BSG Lokomotive Berlin-Oberspree | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar | WILL Sylvia - BSG Einheit Gera |
1973 | SPOTT Uta - BSG Lokomotive Eilenburg | WILL Sylvia - BSG Einheit Gera | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar |
1974 | WILL Sylvia - BSG Elektronik Gera | WEBER Angelika - BSG Lokomotive Torgau | CHELLA Karla - BSG Lokomotive Eilenburg |
1975 | FISCHER Andrea - BSG Traktor Großstöbnitz | TEICHERT Marita - SG Dynamo Frankfurt | GÜRSCHKE Eva - BSG Einheit Ost Leipzig |
1976 | FISCHER Andrea - BSG Traktor Großstöbnitz | TETZNER Helga - BSG Lokomotive Nordhausen | GRUNWALD Hannelore - BSG Lokomotive Schwerin |
1977 | FISCHER Andrea - BSG Einheit Leipzig Ost | TETZNER Helga - BSG Lokomotive Nordhausen | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar |
1978 | FISCHER Andrea - BSG Einheit Leipzig Ost | KLAWITTER Heidi - BSG Einheit Leipzig Ost | ONIßEIT Elisabeth - BSG Motor Weimar |
1979 | KLAWITTER Heidi - SSG Bad Lausick | FISCHER Andrea - SSG Bad Lausick | KIEßLING Siegrun - BSG Einheit Leipzig Ost |
1980 | KLAWITTER Heidi - SSG Bad Lausick | FISCHER Andrea - SSG Bad Lausick | RICHTER Petra - SC Karl-Marx-Stadt |
1981 | KLAWITTER Heidi - SSG Bad Lausick | BAUERDORF Silke - BSG Aufbau Mitte Dresden | KIEßLING Siegrun - BSG Einheit Leipzig Ost |
1982 | KLAWITTER Heidi - BSG Einheit Radebeul | BAUERDORF Silke - SG Dynamo Bischofswerda | KIEßLING Siegrun - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig |
1983 | KLAWITTER Heidi - BSG Einheit Radebeul | BAUERDORF Silke - SG Dynamo Bischofswerda | ZIEROLD Sabine - BSG Einheit Radebeul |
1984 | ROESTEL Gabriele - BSG Rotation Ost Leipzig | ZIEROLD Sabine - BSG Einheit Radebeul | BAUERDORF Silke - SG Dynamo Bischofswerda |
1985 | SCHIEMENZ Michaela - SC Cottbus | BAUERDORF Silke - SC Karl-Marx-Stadt | SCHUR Susanna - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1986 | ROßNER Petra - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | GEYER Manuela - SC Karl-Marx-Stadt | RANFT Angela - SC Karl-Marx-Stadt |
1987 | ROßNER Petra - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | RANFT Angela - SC Karl-Marx-Stadt | KINDLING Angela - SC Turbine Erfurt |
1988 | KINDLING Angela - SC Turbine Erfurt | RANFT Angela - SC Karl-Marx-Stadt | RANGER Katrin - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1989 | ROßNER Petra - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | KINDLING Angela - SC Turbine Erfurt | ROESTEL Gabriele - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1990 | ROESTEL Gabriele - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | KAMRATOWSKI Katja - SC Cottbus | HOHLFELD Vera - TSV Erfurt |
EICHHOLZ Elisabeth geborene KLEINHANS
Bis 1958 wurde die Distanz mit sechs, dann mit vier Fahrern bestritten.
Ostzonenmeisterschaft | ||
---|---|---|
1949, 24.09. | Halle | |
DDR-Meisterschaft | ||
1. | 1950, 24.09. | Berlin-Müncheberg-Berlin |
2. | 1951, 29.09. | Magdeburg-Burg-Genthin-Magdeburg |
3. | 1952, 17.08. | Schwerin-Grevesmühlen-Wismar-Schwerin |
4. | 1953, 20.09. | Berlin-Müncheberg-Berlin |
5. | 1954, 18.07. | Berlin-Freienwalde-Berlin |
6. | 1955, 18.09. | Cottbus-Hoyerswerda-Weißkollm-Cottbus |
7. | 1956, 25.07. | Schwanebeck-Königs Wusterhausen-Schwanebeck |
8. | 1957, 01.09. | Wittenberg-Pratau-Wittenberg |
9. | 1958, 20.07. | Lübben-Herzberg-Lübben |
10. | 1959, 06.09. | Lübben-Herzberg-Lübben |
11. | 1960, 18.09. | Cottbus-Hoyerswerda-Cottbus |
12. | 1961, 30.07. | Lübben-Herzberg-Lübben |
13. | 1962, 29.07. | Lübben-Herzberg-Lübben |
14. | 1963, 06.06. | Lübben-Herzberg-Lübben |
15. | 1964, 24.09. | Lübben-Herzberg-Lübben |
16. | 1965, 25.07. | Lübben-Herzberg-Lübben |
17. | 1966, 17.06. | Leipzig |
18. | 1967, 20.06. | Lübben-Herzberg-Lübben |
19. | 1968, 22.06. | Gersdorf |
20. | 1969, 06.09. | Lübben-Herzberg-Lübben |
21. | 1970, 22.08. | Lübben-Herzberg-Lübben |
22. | 1971, 14.09. | Hoyerswerda |
23. | 1972, 10.09. | Lübben-Herzberg-Lübben |
24. | 1973, 08.09. | Hoyerswerda |
25. | 1974, 13.06. | Cottbus |
26. | 1975, 12.06. | Forst/Lausitz |
27. | 1976, 07.09. | Forst/Lausitz |
28. | 1977, 01.09. | Forst/Lausitz |
29. | 1978, 26.09. | Forst/Lausitz |
30. | 1979, 29.09. | Forst/Lausitz |
31. | 1980, 07.08. | Forst/Lausitz |
32. | 1981, 04.09. | Forst/Lausitz |
33. | 1982, 13.06. | Forst/Lausitz |
34. | 1983, 14.09. | Forst/Lausitz |
35. | 1984, 03.10. | Forst/Lausitz |
36. | 1985, 12.06. | Forst/Lausitz |
37. | 1986, 17.09. | Forst/Lausitz |
38. | 1987, 22.07. | Forst/Lausitz |
39. | 1988, 24.09. | Forst/Lausitz |
40. | 1989, 23.09. | Forst/Lausitz |
1990 | nicht ausgetragen |
|
|||
---|---|---|---|
1949 | 1. | BSG KWU Erfurt | HEINEMANN Horst - KEIL Heinz - SCHERNER Paul - TOPF Siegfried - ZIEGER Bruno - ZIERFUß Hans |
2. | BSG Diamant Chemnitz | LOHSE Helmut - WINTER Heinz - ??? - URBAN Henry - ELSTE - ??? | |
3. | ??? | ||
1950 | 1. | RV Semper Berlin | GRÄBNER Werner - SCHULZ Erich - ELSNER Willi - KIRCHHOFF Rudi - LEPKE Werner - BRÄUNLICH Günter |
2. | BSG Stahl Südwest Leipzig | BUSSE Otto - DREßLER Gustav - ERNST Josef - HELLER Franz - THIEMICHEN Gerd - CZIKOWSKI Johann | |
3. | BSG Diamant Chemnitz | FRITZSCHE Werner - LOHSE Helmut - URBAN Henry - FRIESE Hans - MALLY Karl - SEIDENGLANZ Rudi | |
1951 | 1. | BSG Aufbau Börde Magdeburg | GAEDE Horst - SCHUR Gustav Adolf - HÜNERBEIN Kurt - SAUER Jochen - HÖHNE Heinz - SCHUMANN Bruno |
2. | BSG Einheit Berlin Bär | GALLINGE Werner - GLEINIG Heinz - MALITZ Werner - SIPPLI Heinz - MARAUN Ronny - POPKE Joachim | |
3. | BSG Rotation Berlin | JAKOB Heinz - SCHELLHAMMER Horst - DIGULLA Erwin - WAGNER Horst - WAGNER Hans - STERNBERG Georg | |
1952 | 1. | BSG Dwiagtel Chemnitz - Wismut Süd | FUNKE Fritz - MEISTER I Lothar - SIEGEL Horst - WEBER Werner - FICHTNER Gerhard - TÜRKE Henry |
2. | BSG Einheit Berlin Bär II | MALITZ Werner - NICKEL Walter - MARAUN Ronny - WIEMER Karl - NEUKIRCH Heinz - KNÖCHELMANN Adolf | |
3. | BSG Einheit Berlin Bär I | GALLINGE Werner - JÄHRLING Fritz - DRESCHER Heinz - GLEINIG Heinz - SIPPLI Heinz - POPPKE Gert | |
1953 | 1. | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | TREFFLICH Bernhard - MEISTER I Lothar - SIEGEL Horst - FUNKE Fritz - HEYMANN Lothar - WEBER Werner |
2. | BSG Post Berlin | SCHULZ Erich - LÜDER Dieter - FLEISCHMANN Manfred - WEIHE Hans - MESEKE Siegfried - UHLENHUT Gert | |
3. | BSG Einheit Berliner Bär | MALITZ Werner - SIPPLI Heinz - GALLINGE Werner - JÄHRLING Fritz - FUNDA Benno - POPKE Joachim | |
1954 | 1. | BSG Einheit Berliner Bär | FUNDA Benno - GALLINGE Werner - JÄHRLING Fritz - MALITZ Werner - KIRCHHOFF Rudi - SIPPLI Heinz |
2. | BSG Rotation Berlin | ZABEL Detlef - JAKOB Heinz - TESKE Günter - BEUSTER Horst - HINDEMITH Dietrich - WAGNER Lothar | |
3. | BSG Rotation Leipzig Ost | NAUMANN Martin - LÖFFLER Gerhard - TÖPFER Rolf - ZIRNGIBL Helmut - NESTLER Dieter - BARTH Manfred | |
1955 | 1. | SC Einheit Berlin | FUNDA Benno - JÄHRLING Fritz - MALITZ Werner - KIRCHHOFF Rudi - TÜLLER Horst - WITTIG Erwin |
2. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MEISTER I Lothar - MEISTER II Lothar - TREFFLICH Bernhard - REICHMANN Manfred - STOLPER Helmut - DÖRRER Werner | |
3. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | GRÜNWALD Günter - REINECKE Emil - GRUPPE Wolfgang - BRAUNE Wolfgang - HENNING Roland - ZABEL Detlef | |
1956 | 1. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MEISTER I Lothar - MEISTER II Lothar - STOLPER Helmut - SCHOBER Johannes - TREFFLICH Bernhard - REICHMANN Manfred |
2. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | SCHUR Gustav-Adolf - BRAUNE Wolfgang - GRABO Wolfgang - HAGEN Erich - GRÜNWALD Günter - TÖPFER Rolf | |
3. | SC Einheit Berlin | FUNDA Benno - OLDENBURG Günter - MALITZ Werner - SPECK Armin - TÜLLER Horst - BOHR Hans-Joachim | |
1957 | 1. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ZIRNGIBL Helmut - SCHUR Gustav-Adolf - GRABO Wolfgang - HAGEN Erich - HENNING Roland - TÖPFER Rolf |
2. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MEISTER II Lothar - TREFFLICH Bernhard - SCHOBER Johannes - STOLPER Helmut - HÄRTEL Peter - WEIßLEDER Manfred | |
3. | SC Dynamo Berlin | KIRCHHOFF Rudi - MÜLLER Kurt - GRUNZIG Jörg - KUBICKI Hans - LÖFFLER Gerhard - MERTKE Fredy | |
1958 | 1. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | SCHUR Gustav-Adolf - HAGEN Erich - ECKSTEIN Bernhard - LÖRKE Günter - HENNING Roland - GRABO Wolfgang |
2. | SC Dynamo Berlin | KIRCHHOFF Rudi - MÜLLER Kurt - GRUNZIG Jörg - KUBICKI Hans - LÖFFLER Gerhard - MERTKE Fredy | |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | WEIßLEDER Manfred - HÄRTEL Peter - SCHOBER Johannes - STOLPER Helmut - TREFFLICH Bernhard - SEIDEL Hans-Joachim | |
1959 | 1. | SC Rotation Leipzig II | ADLER Egon - HÖHNE Lothar - BUREK Jürgen - APPELT Rudolf |
2. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | SCHUR Gustav-Adolf - HAGEN Erich - ECKSTEIN Bernhard - LÖRKE Günter | |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | WEIßLEDER Manfred - HÄRTEL Peter - SCHOBER Johannes - HILBERT Klaus | |
1960 | 1. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt I | WEIßLEDER Manfred - SCHOBER Johannes - HÄRTEL Peter - WIEDEMANN Dieter |
2. | SC Rotation Leipzig | JÖRKE Manfred - KIRST Ralf - BUREK Jürgen - HILLERT Günter | |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt II | SCHUMANN Günter - SEIDEL Hans-Joachim - HILBERT Klaus - LEHMANN Helmut | |
1961 | 1. | SC Dynamo Berlin | APPLER Lothar - SCHEIBNER Hans - MÜLLER Kurt - BRÜNING Manfred |
2. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | WEIßLEDER Manfred - SCHOBER Johannes - HÄRTEL Peter - WIEDEMANN Dieter | |
3. | ASK Vorwärts Leipzig | ADLER Egon - MORAWSKI Alex - THOMAS Rüdiger - ZIRNGIBL Helmut | |
1962 | 1. | SC Dynamo Berlin I | APPLER Lothar - SCHEIBNER Hans - BRÜNING Manfred - MÜLLER Kurt |
2. | SC Dynamo Berlin II | BUTZKE Eberhard - TAUFMANN Hans-Dieter - FEßLER Alex - FEßLER Siegfried | |
